|
商品の詳細:
|
| 最高速度: | 16000r/min | 最高RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| 最高容積: | 12x5ml | 臨時雇用者の範囲: | -20℃~40℃ |
| 臨時雇用者の制御正確さ: | ±1℃ | パワー消費量: | 700w |
| ハイライト: | ブラシレス モーター高速によって冷やされている遠心分離機,700W高速冷やされていた遠心分離機,65kg高速冷やされていた遠心分離機 |
||
実験室の遠心分離機機械ブラシレスDCモーターを搭載する高速冷やされていた遠心分離機の最高速度16000rpmの高性能
技術的な変数:
| モデル | TGL-16 |
| 注文番号 | 0202146000 |
| Max.Speed | 16000rpm |
| Max.RCF | 21532xg |
| Max.capacity | 12x5ml |
| 速度の正確さ | ±30rpm |
| 時間は鳴った | 1minへの99min |
| 臨時雇用者の範囲 | -20℃~40℃ |
| 臨時雇用者の制御正確さ | ±1℃ |
| 圧縮機セット |
と環境に優しい (R134a)冷却剤 |
| 騒音 | <57db> |
| 電源 | AC220V±22V 50Hz 10A |
| パワー消費量 | 700W |
| 次元(WxDxH) | 350x630x300mm |
| パッキングのサイズ(WxDxH) | 460x820x480mm |
| 純重量 | 65kg |
| 騒音 | <57db> |
| 電源 | AC220V±22V 50Hz 10A |
| パワー消費量 | 700W |
| 次元(WxDxH) | 350x630x300mm |
| パッキングのサイズ(WxDxH) | 460x820x480mm |
| 純重量 | 65kg |
コンタクトパーソン: Zhou
電話番号: +8613100259558