最大速度: | 5500r/min | 最大RCF: | 5951xg |
---|---|---|---|
最大容量: | 4x750ml | 速度の精度: | ±10rpm |
時間設定範囲: | 1s-99min59s/1min-99h59min 試聴する | ノイズレベル: | <65db(a) |
寸法: | 713x681x398 (mm) | 梱包サイズ: | 860×810×620ミリ |
電源: | AC220V 50HZ 10A | 消費電力: | 1.6kw |
正味重量: | 95kg | 温度設定範囲: | -20℃-40℃ |
温度精度: | ±1℃ | 操作モード: | ストラト タイミング、スピード タイミング、インスタントおよびコンティニュアス モード |
ローターの識別: | はい | ||
ハイライト: | 5951xg Swing Bucket Centrifuge,Low Noise Level Centrifuge,Metal Construction Centrifuge |
Model | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Max Speed | 5500r/min | 5500r/min |
Max RCF | 5951xg | 5951xg |
Max Capacity | 4x750ml | 4x750ml |
Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
Time Setting Range | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Operation Mode | Start timing, Speed Timing, Instant and Continuous mode | Start timing, Speed Timing, Instant and Continuous mode |
Temperature Setting Range | / | -20℃-40℃ |
Temperature Accuracy | / | ±1℃ |
Precool | / | Yes |
Compressor Unit | / | (R404a) |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) |
Instant Centrifugation/PULSE | Yes | Yes |
Rotor Identification | Yes | Yes |
Power supply | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
Power consumption | 1.2KW | 1.6KW |
Dimension (WxDxH) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
Packing Size (WxDxH) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
Net weight | 78KG | 95KG |
コンタクトパーソン: Zhou
電話番号: +8613100259558