| 最大速度: | 5500r/min | 最大RCF: | 5310*g |
|---|---|---|---|
| 最大容量: | 4*500ml | 時間範囲: | 1分〜99min59s |
| 消費電力: | 750W | 電源: | AC 220V 50Hz/60Hz 10a |
| 正味重量: | 50kg | 寸法: | 470x560x380mm |
| パッケージサイズ: | 547x727x422mm | ノイズレベル: | ≤65dB(a) |
| 速度の精度: | ±10rpm | モデル: | L550 |
| 分類: | 実験室の遠心分離機 | 注文番号。: | 0205184000 |
| ワット: | 750W | ||
| ハイライト: | 5310xg RCF 低速遠心機,石油抽出実験室 遠心分離機,5500r/min 卓上遠心機 |
||
| モデル | L550 | 騒音 | ≦65dB(A) |
|---|---|---|---|
| 注文番号 | 0205184000 | 電源 | AC220V 50/60Hz 10A |
| 最大速度 | 5500rpm | 消費電力 | 750W |
| 最大RCF | 5310xg | 寸法(幅×奥行×高さ) | 470×560×380mm |
| 最大容量 | 4×500ml | 梱包サイズ(幅×奥行×高さ) | 547×727×422mm |
| 速度精度 | ±10rpm | 正味重量 | 50kg |
| 時間範囲 | 1分~99分59秒 |
コンタクトパーソン: Zhou
電話番号: +8613100259558