最大速度: | 5000rpm | 最大RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
最大容量: | 16x15ml | 時間範囲: | 1分-99分 |
ノイズレベル: | ≤65dB(a) | 寸法: | 380x500x300mm |
パッケージの寸法: | 465x660x350mm | 正味重量: | 19kg |
速度の精度: | ±30rpm | 電源: | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
総電力: | 250W | ロータータイプ: | スイングアウトバケット |
モデル: | L500-A | 分類: | 実験室の遠心分離機 |
製品タイプ: | ベンチトップ | ||
ハイライト: | 19KG Benchtop Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
コンタクトパーソン: Zhou
電話番号: +8613100259558