| 最高速度: | 21000r/分 | 最大容量: | 750ml×4 |
|---|---|---|---|
| 最大RCF: | 32752xg | タイミング範囲: | 1分~99時間59分または1秒~99分59秒 |
| 電源: | AC220V±22V 50Hz | 寸法: | 713×681×398mm |
| 正味重量: | 95kg | 温度精度: | ±0.5℃ |
| 温度範囲: | -20~40℃ | 速度精度: | ±10r/min |
| 騒音レベル: | <65dB(A) | 消費電力: | 1.6KW |
| 梱包寸法: | 860×810×620mm | コンプレッサーユニット: | VFコンプレッサーユニット |
| 加速率: | 11 | ||
| ハイライト: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
コンタクトパーソン: Zhou
電話番号: +8613100259558