| 最高速度: | 17500r/分 | 最大RCF: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| 最大容量: | 100ml×4 | 温度範囲: | -20℃~40℃ |
| 時間範囲: | 1分~99時間59分 | コンプレッサーの種類: | ノンフロンユニット(R404a) |
| 温度精度: | ±1℃ | 寸法: | 380×660×330mm |
| パッケージ寸法: | 480×940×460mm | 速度精度: | ±10rpm |
| 騒音レベル: | <62dB(A) | 電源: | AC220V±22V50Hz |
| 正味重量: | 48kg | ワット数: | 1000W |
| ローター材質: | アルミニウム合金 | ||
| ハイライト: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
コンタクトパーソン: Zhou
電話番号: +8613100259558