| 最高速度: | 16500rpm | 最大RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| 最大容量: | 8×10ml | 時間範囲: | 1分~99分59秒 |
| 温度範囲: | -20℃~40℃ | 速度精度: | ±10rpm |
| 制御精度: | ±1℃ | 騒音レベル: | ≤65dB(A) |
| 電源: | AC220V±22V、50Hz 10A | 消費電力: | 1000W |
| 寸法: | 350×600×340mm | パッケージサイズ: | 460×810×510mm |
| 正味重量: | 70kg | コンプレッサーの種類: | 環境に優しい冷媒(R134a) |
| ローターオプション: | 8種類(0.2ml、1.5ml、5ml、PCRストリップ) | ||
| ハイライト: | H1650R Model Refrigerated Centrifuge,16500rpm Max Speed Bench Centrifuge,21532xg Max RCF High Speed Centrifuge |
||
| Model | H1650R | Control Accuracy | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Order No. | 0202171000 | Compressor Set | Environment-friendly refrigerant (R134a) |
| Max. Speed | 16500rpm | Noise | ≤65dB(A) |
| Max. RCF | 21532xg | Power Supply | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Max. Capacity | 8x10ml | Power Consumption | 1000W |
| Speed Accuracy | ±10rpm | Dimensions (WxDxH) | 350x600x340mm |
| Time Range | 1min to 99min59s | Package Size (WxDxH) | 460x810x510mm |
| Temp. Range | -20℃~40℃ | Net Weight | 70kg |
コンタクトパーソン: Zhou
電話番号: +8613100259558